Seu navegador não suporta java script, alguns recursos estarão limitados. Movimentação de Cargas
Mês Ano Instalação Portuária Nome do Berço Terminal Mercadoria - Capítulo (SH2) Quantidade de Conteiner (u) Quantidade TEU Somatório Peso Bruto Conteiner (t) Somatório Carga Geral Solta (t) Somatório Granel Sólido (t) Somatório Granel Líquido (t) Somatório da Carga Bruta (t)
Dezembro 2025 Suape Pier de Granéis Líquidos 1 - Berço Leste (SUAPL1e) Píer de Graneis Líquidos 1 0 0 0 0 0 44 44
Dezembro 2025 Suape Porto Interno - Berço 01 (SUAPIB1) Cais 1 0 0 0 192 0 0 0
Dezembro 2025 Suape Pier de Granéis Líquidos 1 - Berço Leste (SUAPL1e) Píer de Graneis Líquidos 1 0 0 0 0 0 25 25
Dezembro 2025 Suape Pier de Granéis Líquidos 1 - Berço Oeste (SUAPL1o) Píer de Graneis Líquidos 1 0 0 0 0 0 22 22
Dezembro 2025 Suape Porto Interno - Berço 05 (SUAPIB5) Cais 5 0 0 0 0 65 0 0
Dezembro 2025 Suape Porto Interno - Berço 04 (SUAPIB4) Cais 4 0 0 0 4 0 0 0
Dezembro 2025 Suape Porto Interno - Berço 04 (SUAPIB4) Cais 4 0 0 0 0 65 0 0
Dezembro 2025 Suape Pier de Granéis Líquidos 3 - A (SUAPL3A) Píer de Graneis Líquidos 3A 0 0 0 0 0 477 477
Dezembro 2025 Suape Porto Interno - Berço 02 - TECON (SUAPIB2) Tecon Suape 19 34 319 0 0 0 0
Dezembro 2025 Suape Pier de Granéis Líquidos 2 - Berço Oeste (SUAPL2o) Píer de Graneis Líquidos 2 0 0 0 0 0 209 209
Dezembro 2025 Suape Porto Interno - Berço 01 (SUAPIB1) Cais 1 0 0 0 30 0 0 0
Dezembro 2025 Suape Pier de Granéis Líquidos 1 - Berço Leste (SUAPL1e) Píer de Graneis Líquidos 1 0 0 0 0 0 10 10
Dezembro 2025 Suape Pier de Granéis Líquidos 1 - Berço Oeste (SUAPL1o) Píer de Graneis Líquidos 1 0 0 0 0 0 117 117
Dezembro 2025 Suape Porto Interno - Berço 05 (SUAPIB5) Cais 5 0 0 0 3 0 0 0
Dezembro 2025 Suape Porto Interno - Berço 05 (SUAPIB5) Cais 5 0 0 0 1.102 0 0 0
Dezembro 2025 Suape Porto Interno - Berço 05 (SUAPIB5) Cais 5 0 0 0 0 0 9 9
Dezembro 2025 Suape Pier de Granéis Líquidos 3 - B (SUAPL3B) Píer de Graneis Líquidos 3B 0 0 0 0 0 255 255
Dezembro 2025 Suape Porto Interno - Berço 04 (SUAPIB4) Cais 4 0 0 0 22 0 0 0
Dezembro 2025 Suape Porto Interno - Berço 03 - TECON (SUAPIB3) Tecon Suape 20 37 385 0 0 0 0
Dezembro 2025 Suape Pier de Granéis Líquidos 2 - Berço Leste (SUAPL2e) Píer de Graneis Líquidos 2 0 0 0 0 0 84 84
  Total:   39 71 704 1.352 129 1.253 1.253


Ouvidoria

Redes Sociais

Please publish modules in offcanvas position.

X